>>>文章阅读>>>

2018年6月江苏省职称外语考试成绩公告

2018年08月31日 培训处
[本文共阅读 63817 次]

2018年6月2日江苏省职称外语考试成绩公告

身份证号 准考证号 科目编号 科目名称 最终成绩 报名点 级别 合格标记 照片标志
320923198309293054 18060200002102010213 102 理工英语高级 52.00 南化公司 高级   1
320112197309030425 18060200002204010314 204 社科英语中级 65.00 南化公司 中级 T 1
511325198610170711 18060200002202009809 202 理工英语中级 56.00 南化公司 中级   1
32011219890911001X 18060200002202009506 202 理工英语中级 53.00 南化公司 中级   1
341221199005165799 18060200002202010516 202 理工英语中级 48.00 南化公司 中级   1
321027199011204815 18060200002202010112 202 理工英语中级 48.00 南化公司 中级   1
140321199008043639 18060200002202009203 202 理工英语中级 46.00 南化公司 中级   1
32108419890227115X 18060200002202009304 202 理工英语中级 43.00 南化公司 中级   1
320925198911240011 18060200002202010415 202 理工英语中级 37.00 南化公司 中级   1
362330198703044590 18060200002202009910 202 理工英语中级 33.00 南化公司 中级   1
320112198912310426 18060200002202009405 202 理工英语中级 31.00 南化公司 中级   1
321322199203121453 18060200002202009001 202 理工英语中级 24.00 南化公司 中级   1
230229198304253211 18060200002202010617 202 理工英语中级 0 南化公司 中级   0
321283198908255235 18060200002204009102 204 社科英语中级 0 南化公司 中级   0
320321198410077238 18060200002202009607 202 理工英语中级 0 南化公司 中级   0
32092319751123123X 18060200002204009708 204 社科英语中级 0 南化公司 中级   0
340321199208157355 18060200002202010011 202 理工英语中级 0 南化公司 中级   0

 

 

 

[关闭窗口]
制作维护:现代教育技术中心 ┊ 2010年4月