2017年12月职称外语考试成绩


2018年03月01日   [本文共阅读 70927 次]

2017年12月职称外语考试成绩表

身份证号 准考证号 科目名称 最终成绩 合格标记
320122198810272812 17120200002103836301 卫生英语高级 58  
32011219801002085X 17120200002103834614 卫生英语高级 48  
320112197309030425 17120200002204835108 社科英语中级 86 T
342626199104180198 17120200002202836519 理工英语中级 70 T
210703199102043210 17120200002202835005 理工英语中级 69 T
612722199005210879 17120200002202834810 理工英语中级 66 T
321284198910254414 17120200002202834706 理工英语中级 64 T
321321199110025634 17120200002202835216 理工英语中级 58  
320122199310011610 17120200002202835518 理工英语中级 58  
341221199005165799 17120200002202834904 理工英语中级 57  
320112199003240445 17120200002203836213 卫生英语中级 48  
320611198710103737 17120200002202835817 理工英语中级 47  
320925198911240011 17120200002202835911 理工英语中级 47  
320112197501251615 17120200002202836007 理工英语中级 36  
320112197807210015 17120200002202836115 理工英语中级 27  
340826199402252216 17120200002202835712 理工英语中级 26  
320112199010161614 17120200002202835302 理工英语中级 19  
320112198911081625 17120200002203836609 卫生英语中级 0  
321322199112051234 17120200002202835603 理工英语中级 0  
230229198304253211 17120200002202836420 理工英语中级 0  

 

[关闭窗口]

总校地址:南京市江北新区扬村一路300号  电话:025-57794090

江南校区地址:南京市江宁区前晋路3号  电话:025-52315218

版权所有©南京化工技师学院(原南京化工高级技工学校)

信息中心维护制作2019年4月

苏ICP备13060598号-1

 苏公安网安备 32011202000003号


学校微信